BOX買取比較
108件| 商品名 | 最高買取 | シンソク | ラウンジ | ホムラ | ルデヤ | 一丁目 | 海峡通信 | ソムリエ | ラントゥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張パック「ニンジャスピナー」BOX M4 / 2026-03-13 | ¥11,300 +0.1k▲ | ¥11,300 | ¥10,800 | ¥11,300 | ¥11,200 | ¥11,100 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥11,300 |
拡張パック「ムニキスゼロ」BOX M3 / 2026-01-23 | ¥8,100 +0.3k▲ | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥7,700 | ¥7,800 | ¥6,200 | ¥8,000 | ¥8,100 |
ハイクラスパック「MEGAドリームex」BOX M2a / 2025-11-28 | ¥14,300 +0.6k▲ | ¥14,000 | ¥13,200 | ¥13,800 | ¥13,100 | ¥14,300 | ¥13,000 | ¥13,800 | ¥13,700 |
拡張パック「インフェルノX」BOX M2 / 2025-09-26 | ¥26,000 +2k▲ | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥23,500 | ¥24,500 |
拡張パック「メガシンフォニア」BOX M1S / 2025-08-01 | ¥9,800 +0.1k▲ | ¥9,800 | ¥9,500 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,600 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥9,700 |
拡張パック「メガブレイブ」BOX M1L / 2025-08-01 | ¥12,000 +0.5k▲ | ¥12,000 | ¥11,300 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,800 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥11,500 |
スペシャルBOX「ポケモンセンターフクオカ」 SV-SB-FUKUOKA / 2025-07-11 | ¥20,500 +0.5k▲ | ¥18,000 | ¥20,500 | — | ¥17,000 | — | — | — | ¥20,500 |
スペシャルBOX「ポケモンセンターヒロシマ」 SV-SB-HIROSHIMA / 2025-07-04 | ¥21,500 +0.5k▲ | ¥18,000 | ¥21,500 | — | ¥17,000 | — | — | — | ¥20,000 |
スペシャルBOX「ポケモンセンタートウホク」 SV-SB-TOHOKU / 2025-06-20 | ¥17,000 +0.5k▲ | ¥15,000 | ¥17,000 | — | ¥14,000 | — | — | — | ¥16,500 |
拡張パック「ホワイトフレア」BOX SV11w / 2025-06-06 | ¥20,500 +0.5k▲ | ¥20,500 | ¥19,600 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥18,500 | ¥18,000 | ¥20,000 |
拡張パック「ホワイトフレア」デラックスBOX SV11w / 2025-06-06 | ¥23,000 +2.9k▲ | ¥23,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,100 | ¥19,000 | ¥18,000 | — | ¥19,000 |
拡張パック「ブラックボルト」BOX SV11b / 2025-06-06 | ¥22,000 +1k▲ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥19,500 | ¥19,000 | ¥21,000 |
拡張パック「ブラックボルト」デラックスBOX SV11b / 2025-06-06 | ¥28,000 +2k▲ | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,100 | ¥23,000 | ¥22,800 | ¥25,000 | ¥21,500 |
拡張パック「ロケット団の栄光」BOX SV10 / 2025-04-18 | ¥21,800 +0.3k▲ | ¥21,800 | ¥21,700 | ¥21,500 | ¥21,100 | ¥21,500 | ¥20,100 | ¥20,000 | ¥21,500 |
強化拡張パック「熱風のアリーナ」BOX SV9a / 2025-03-14 | ¥19,500 +0.3k▲ | ¥19,500 | ¥18,400 | ¥19,000 | ¥18,600 | ¥19,200 | ¥17,600 | ¥17,500 | ¥19,000 |
拡張パック「バトルパートナーズ」BOX SV9 / 2025-01-24 | ¥10,000 +0.3k▲ | ¥10,000 | ¥9,600 | ¥9,800 | ¥9,600 | ¥9,500 | ¥8,900 | ¥9,000 | ¥10,000 |
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」BOX SV8a / 2024-12-06 | ¥20,000 +0.8k▲ | ¥20,000 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,100 | ¥19,800 | ¥17,700 | ¥19,500 | ¥19,500 |
拡張パック「超電ブレイカー」BOX SV8 / 2024-10-18 | ¥36,000 +5k▲ | ¥36,000 | ¥30,500 | ¥30,500 | ¥31,100 | ¥31,000 | ¥27,000 | — | ¥29,000 |
強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」BOX SV7a / 2024-09-13 | ¥19,000 +0.5k▲ | ¥19,000 | ¥18,100 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥16,700 | ¥19,000 | ¥18,500 |
拡張パック「ステラミラクル」BOX SV7 / 2024-07-19 | ¥9,800 +0.1k▲ | ¥9,800 | ¥9,400 | ¥9,800 | ¥9,600 | ¥9,700 | ¥8,700 | ¥9,600 | ¥9,800 |
強化拡張パック「ナイトワンダラー」BOX SV6a / 2024-06-07 | ¥10,000 +0.3k▲ | ¥10,000 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,600 | ¥9,900 | — | ¥9,300 | ¥9,700 |
拡張パック「変幻の仮面」BOX SV6 / 2024-04-26 | ¥12,500 +0.2k▲ | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥12,100 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥11,000 | ¥12,000 |
強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」BOX SV5a / 2024-03-22 | ¥15,200 | ¥15,200 | ¥15,200 | ¥15,200 | ¥15,000 | ¥15,200 | ¥14,600 | ¥14,000 | ¥15,000 |
拡張パック「サイバージャッジ」BOX SV5m / 2024-01-26 | ¥9,700 +0.1k▲ | ¥9,700 | ¥8,800 | ¥9,600 | ¥9,500 | ¥9,600 | ¥8,700 | — | ¥9,600 |
拡張パック「ワイルドフォース」BOX SV5k / 2024-01-26 | ¥11,600 +0.1k▲ | ¥11,600 | ¥10,600 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,000 | ¥10,500 | ¥11,500 |
ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」BOX SV4a / 2023-12-01 | ¥17,000 +0.9k▲ | ¥16,200 | ¥16,000 | ¥16,200 | ¥16,100 | ¥16,000 | ¥15,200 | — | ¥17,000 |
拡張パック「未来の一閃」BOX SV4m / 2023-10-27 | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥9,400 | ¥9,600 | ¥9,500 | ¥9,600 | — | ¥9,500 | ¥9,600 |
拡張パック「古代の咆哮」BOX SV4k / 2023-10-27 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,800 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,800 | — | ¥9,800 | ¥10,000 |
強化拡張パック「レイジングサーフ」BOX SV3a / 2023-09-22 | ¥12,600 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,600 | ¥11,600 | ¥12,000 | ¥12,600 |
拡張パック「黒炎の支配者」BOX SV3 / 2023-07-28 | ¥18,800 +0.3k▲ | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,200 | ¥18,800 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥17,500 |
強化拡張パック「ポケモンカード151」BOX SV2a / 2023-06-16 | ¥60,000 +4k▲ | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥56,100 | ¥60,000 | ¥52,300 | ¥58,000 | ¥59,000 |
拡張パック「スノーハザード」BOX SV2p / 2023-04-14 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥9,900 | ¥10,200 | ¥10,100 | ¥10,200 | ¥9,600 | — | ¥10,000 |
拡張パック「クレイバースト」BOX SV2d / 2023-04-14 | ¥11,500 | ¥11,300 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,400 | ¥11,500 | ¥10,700 | — | ¥11,200 |
強化拡張パック「トリプレットビート」BOX SV1a / 2023-03-10 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,600 | ¥15,100 | — | ¥15,500 |
拡張パック「バイオレットex」BOX SV1v / 2023-01-20 | ¥9,500 | ¥9,300 | ¥9,300 | ¥9,500 | ¥9,300 | ¥9,500 | ¥9,000 | — | ¥9,400 |
拡張パック「スカーレットex」BOX SV1s / 2023-01-20 | ¥11,700 +0.1k▲ | ¥11,600 | ¥11,400 | ¥11,600 | ¥11,500 | ¥11,700 | ¥10,200 | — | ¥10,000 |
ハイクラスパック「VSTARユニバース」BOX S12a / 2022-12-02 | ¥28,000 | ¥27,500 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | — | ¥21,000 |
拡張パック「パラダイムトリガー」BOX S12 / 2022-10-21 | ¥23,000 +3k▲ | ¥23,000 | ¥19,600 | ¥20,000 | — | — | ¥19,800 | — | ¥19,500 |
強化拡張パック「白熱のアルカナ」BOX S11a / 2022-09-02 | ¥10,200 | ¥10,200 | ¥10,200 | ¥10,200 | — | — | ¥8,800 | — | ¥9,500 |
拡張パック「ロストアビス」BOX S11 / 2022-07-15 | ¥55,000 +5k▲ | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | — | — | ¥44,000 | — | ¥37,000 |
強化拡張パック「Pokemon GO」BOX S10b / 2022-06-17 | ¥19,000 +3k▲ | ¥14,600 | ¥14,500 | ¥14,500 | — | — | — | — | ¥19,000 |
強化拡張パック「ダークファンタズマ」BOX S10a / 2022-05-13 | ¥18,000 +2k▲ | ¥15,500 | ¥15,000 | ¥15,500 | — | — | — | ¥15,500 | ¥18,000 |
拡張パック「スペースジャグラー」BOX S10p / 2022-04-08 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「タイムゲイザー」BOX S10d / 2022-04-08 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | — | — | — | — | ¥11,500 |
強化拡張パック「バトルリージョン」BOX S9a / 2022-02-25 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | — | — | — | — | ¥10,500 |
拡張パック「スターバース」BOX S9 / 2022-01-14 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | — | — | — | — | ¥20,000 |
ハイクラスパック「VMAXクライマックス」BOX S8b / 2021-12-03 | ¥26,500 +0.7k▲ | ¥26,500 | ¥25,000 | ¥26,000 | — | — | ¥23,300 | — | ¥26,000 |
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 25th アニバーサリー コレクション ボックス S8A-1 / 2021-10-22 | ¥60,000 +1k▲ | ¥60,000 | — | ¥60,000 | — | — | — | ¥54,500 | ¥54,000 |
拡張パック「フュージョンアーツ」BOX S8 / 2021-09-24 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | — | — | — | ¥38,500 | ¥45,000 |
拡張パック「蒼空ストリーム」BOX S7r / 2021-07-09 | ¥232,000 | ¥230,000 | ¥232,000 | ¥230,000 | — | — | ¥148,000 | — | ¥220,000 |
拡張パック「摩天パーフェクト」BOX S7d / 2021-07-09 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥17,400 | ¥18,500 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「イーブイヒーローズ」BOX S6a / 2021-05-28 | ¥134,000 | ¥133,000 | ¥134,000 | ¥133,000 | — | — | ¥131,000 | — | ¥133,000 |
拡張パック「白銀のランス」BOX S6h / 2021-04-23 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥17,500 | — | — | — | — | ¥14,000 |
拡張パック「漆黒のガイスト」BOX S6k / 2021-04-23 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「双璧のファイター」BOX S5a / 2021-03-19 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「一撃マスター」BOX S5i / 2021-01-22 | ¥42,000 | ¥41,500 | ¥41,000 | ¥42,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「連撃マスター」BOX S5r / 2021-01-22 | ¥53,000 | ¥52,500 | ¥46,000 | ¥53,000 | — | — | — | — | — |
ハイクラスパック「シャイニースターV」BOX S4a / 2020-11-20 | ¥18,500 +0.2k▲ | ¥18,500 | ¥17,600 | ¥18,500 | — | — | — | — | ¥18,500 |
拡張パック「仰天のボルテッカー」BOX S4 / 2020-09-18 | ¥42,500 +0.5k▲ | ¥42,500 | ¥42,000 | ¥42,500 | — | — | — | — | ¥39,000 |
強化拡張パック「伝説の鼓動」BOX S3a / 2020-07-10 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | — | — | — | — | — |
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック ムゲンゾーン ボックス S3 / 2020-06-05 | ¥57,000 | ¥45,000 | — | ¥57,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「爆炎ウォーカー」BOX S2a / 2020-04-24 | ¥49,000 | ¥46,000 | ¥49,000 | ¥46,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「反逆クラッシュ」BOX S2 / 2020-03-06 | ¥56,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥56,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「VMAXライジング」BOX S1a / 2020-02-07 | ¥100,000 | ¥95,000 | ¥100,000 | ¥95,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「シールド」BOX S1h / 2019-12-06 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥68,600 | ¥70,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「ソード」BOX S1w / 2019-12-06 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥62,000 | — | — | — | — | — |
ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」BOX SM12a / 2019-10-04 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥156,800 | ¥170,000 | — | — | ¥152,000 | — | ¥169,000 |
拡張パック「オルタージェネシス」BOX SM12 / 2019-09-06 | ¥54,000 +3k▲ | ¥51,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | — | — | — | — | ¥54,000 |
強化拡張パック「ドリームリーグ」BOX SM11b / 2019-08-02 | ¥160,000 +1k▲ | ¥160,000 | ¥158,000 | ¥160,000 | — | — | ¥148,000 | — | ¥160,000 |
強化拡張パック「リミックスバウト」BOX SM11a / 2019-07-05 | ¥106,000 | ¥106,000 | ¥106,000 | ¥106,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「ミラクルツイン」BOX SM11 / 2019-05-31 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥135,000 | ¥138,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン ムービースペシャルパック 名探偵ピカチュウ ボックス smp2 / 2019-04-26 | ¥80,000 | ¥80,000 | — | — | — | — | — | — | ¥65,000 |
強化拡張パック「スカイレジェンド」BOX SM10b / 2019-04-26 | ¥112,000 | ¥111,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | — | — | — | — | ¥110,000 |
強化拡張パック「ジージーエンド」BOX SM10a / 2019-04-05 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥60,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「ダブルブレイズ」BOX SM10 / 2019-03-01 | ¥97,000 | ¥96,000 | ¥97,000 | ¥96,000 | — | — | — | — | ¥96,000 |
強化拡張パック「フルメタルウォール」BOX SM9b / 2019-02-01 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥45,000 | ¥46,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック ナイトユニゾン ボックス SM9a / 2019-01-11 | ¥79,000 +4k▲ | ¥75,000 | — | ¥75,000 | — | — | — | — | ¥79,000 |
拡張パック「タッグボルト」BOX SM9 / 2018-12-07 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥294,000 | ¥300,000 | — | — | — | — | ¥298,000 |
ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」BOX SM8b / 2018-11-02 | ¥169,000 +1k▲ | ¥160,000 | ¥153,600 | ¥160,000 | — | — | — | — | ¥169,000 |
強化拡張パック「ダークオーダー」BOX SM8a / 2018-10-05 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥40,000 | ¥46,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「超爆インパクト」BOX SM8 / 2018-09-07 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥88,000 | ¥120,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「フェアリーライズ」BOX SM7b / 2018-08-03 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥44,000 | ¥60,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「迅雷スパーク」BOX SM7a / 2018-07-06 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥48,000 | ¥67,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 裂空のカリスマ ボックス SM7 / 2018-06-01 | ¥400,000 | ¥400,000 | — | — | — | — | — | — | ¥240,000 |
強化拡張パック「チャンピオンロード」BOX SM6b / 2018-05-30 | ¥83,000 | ¥83,000 | ¥72,000 | ¥83,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「ドラゴンストーム」BOX SM6a / 2018-04-06 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥62,000 | ¥90,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「禁断の光」BOX SM6 / 2018-03-02 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥54,000 | ¥65,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「ウルトラフォース」BOX SM5 / 2018-01-19 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥46,000 | ¥60,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック ウルトラムーン ボックス SM5m / 2017-12-08 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥100,000 | ¥160,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン smf-ultra-sun-ultra-moon-premium-trainer-box / 2017-12-08 | ¥41,000 | ¥41,000 | — | — | — | — | — | — | — |
拡張パック「ウルトラサン」BOX SM5s / 2017-12-08 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥55,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン ハイクラスパック GXバトルブースト ボックス SM4 / 2017-10-20 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 超次元の暴獣 ボックス SM4A / 2017-09-15 | ¥180,000 | ¥180,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 覚醒の勇者 ボックス SM4S / 2017-09-15 | ¥180,000 | ¥180,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 覚醒の勇者 ボックス 初回製造版 SM4S / 2017-09-15 | ¥130,000 | — | ¥130,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 超次元の暴獣 ボックス 初回製造版 SM4A / 2017-09-15 | ¥160,000 | — | ¥160,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック ひかる伝説 ボックス SM3 / 2017-07-15 | ¥500,000 | ¥500,000 | — | — | — | — | — | — | ¥500,000 |
強化拡張パック「新たなる試練の向こう」BOX SM3 / 2017-07-15 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥400,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 光を喰らう闇 ボックス SM3N / 2017-06-16 | ¥170,000 | ¥170,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 闘う虹を見たか ボックス SM3H / 2017-06-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 光を喰らう闇 ボックス 初回製造版 SM3N / 2017-06-16 | ¥150,000 | — | ¥150,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 闘う虹を見たか ボックス 初回製造版 SM3H / 2017-06-16 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥230,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム ハイクラスパック THE BEST OF XY ボックス sm-the-best-of-xy / 2017-04-21 | ¥760,000 | ¥750,000 | — | — | — | — | — | — | ¥760,000 |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック キミを待つ島々 ボックス SM2K / 2017-03-17 | ¥210,000 | ¥210,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック アローラの月光 ボックス SM2L / 2017-03-17 | ¥200,000 | ¥200,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック サン&ムーン ボックス SM1 / 2017-01-27 | ¥105,000 | ¥105,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック コレクション サン ボックス SM1S / 2016-12-09 | ¥200,000 | ¥200,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック コレクション ムーン ボックス SM1M / 2016-12-09 | ¥750,000 | ¥750,000 | — | — | — | — | — | — | — |
